材質(zhì):12Cr1MoVG 15CrMo T91 P91 10CrMo910 Cr5Mo WB36 12Cr2MoWvTiB(鋼研102) 16Mn 27SiMn 12Cr2Mo、106B、106C、S210 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 產(chǎn)地 |
合金管 | 14*2 | 162 | 天津 | 合金管 | 133*14.2 | 21 | 天津 |
合金管 | 14*3 | 69 | 天津 | 合金管 | 159*8 | 20 | 天津 |
合金管 | 16*2.5 | 118 | 天津 | 合金管 | 159*10 | 21 | 天津 |
合金管 | 16*3 | 2 | 天津 | 合金管 | 159*18 | 7 | 天津 |
合金管 | 18*3 | 2 | 天津 | 合金管 | 168*7 | 30 | 天津 |
合金管 | 18*4 | 29 | 天津 | 合金管 | 168*10 | 19 | 天津 |
合金管 | 22*4 | 136 | 天津 | 合金管 | 168*16 | 10 | 天津 |
合金管 | 22*5 | 120 | 天津 | 合金管 | 194*16 | 10 | 天津 |
合金管 | 25*3 | 100 | 天津 | 合金管 | 219*8 | 50 | 天津 |
合金管 | 28*2.5 | 400 | 天津 | 合金管 | 219*10 | 30 | 天津 |
合金管 | 28*3 | 400 | 天津 | 合金管 | 219*12 | 20 | 天津 |
合金管 | 28*4 | 264 | 天津 | 合金管 | 219*14 | 20 | 天津 |
合金管 | 30*5 | 76 | 天津 | 合金管 | 273*10 | 11 | 成都 |
合金管 | 32*3 | 92 | 天津 | 合金管 | 273*12 | 30 | 成都 |
合金管 | 32*4 | 59 | 天津 | 合金管 | 273*14.2 | 20 | 成都 |
合金管 | 32*4.5 | 20 | 天津 | 合金管 | 273*16 | 7 | 成都 |
合金管 | 38*2.5 | 8 | 天津 | 合金管 | 273*18 | 11 | 成都 |
合金管 | 38*3.5 | 338 | 天津 | 合金管 | 273*20 | 50 | 成都 |
合金管 | 38*4 | 110 | 天津 | 合金管 | 273*22 | 20 | 成都 |
合金管 | 38*4.5 | 101 | 天津 | 合金管 | 273*28 | 13 | 成都 |
合金管 | 42*3 | 45 | 天津 | 合金管 | 273*32 | 20 | 成都 |
合金管 | 42*3.5 | 59 | 天津 | 合金管 | 325*13 | 30 | 成都 |
合金管 | 42*4 | 167 | 天津 | 合金管 | 325*14 | 50 | 成都 |
合金管 | 42*4.5 | 56 | 天津 | 合金管 | 325*18 | 30 | 成都 |
合金管 | 42*5 | 137 | 天津 | 合金管 | 325*25 | 10 | 成都 |
合金管 | 48*3.5 | 20 | 天津 | 合金管 | 355.6*40 | 5 | 成都 |
合金管 | 48*4 | 162 | 天津 | 合金管 | 377*30 | 8 | 成都 |
合金管 | 48*4.5 | 69 | 天津 | 合金管 | 377*36 | 10 | 成都 |
合金管 | 48*5 | 118 | 天津 | 合金管 | 426*10 | 10 | 成都 |
合金管 | 48*10 | 2 | 天津 | 合金管 | 426*14 | 20 | 成都 |
合金管 | 48*12 | 2 | 天津 | 合金管 | 426*36 | 30 | 成都 |
合金管 | 51*6.5 | 29 | 天津 | 合金管 | 426*40 | 28 | 成都 |
合金管 | 57*3.5 | 136 | 天津 | 合金管 | 426*50 | 23 | 成都 |
合金管 | 57*4 | 120 | 天津 | 合金管 | 450*14 | 150 | 成都 |
合金管 | 57*5 | 100 | 天津 | 合金管 | 457*9.5 | 42 | 成都 |
合金管 | 60*4 | 113 | 天津 | 合金管 | 457*11 | 36 | 成都 |
合金管 | 60*5 | 100 | 天津 | 合金管 | 457*14 | 80 | 成都 |
合金管 | 60*6 | 79 | 天津 | 合金管 | 457*16 | 70 | 成都 |
合金管 | 60*8 | 42 | 天津 | 合金管 | 457*19 | 50 | 成都 |
合金管 | 60*10 | 8 | 天津 | 合金管 | 457*24 | 45 | 成都 |
合金管 | 60*12 | 6 | 天津 | 合金管 | 457*35 | 12 | 成都 |
合金管 | 76*4 | 93 | 天津 | 合金管 | 457*65 | 40 | 成都 |
合金管 | 76*6 | 20 | 天津 | 合金管 | 508*9.5 | 15 | 成都 |
合金管 | 76*8 | 66 | 天津 | 合金管 | 508*13 | 56 | 成都 |
合金管 | 76*10 | 78 | 天津 | 合金管 | 508*14 | 42 | 成都 |
合金管 | 76*12 | 33 | 天津 | 合金管 | 508*16 | 23 | 成都 |
合金管 | 89*4.5 | 60 | 天津 | 合金管 | 508*20 | 25 | 成都 |
合金管 | 89*5 | 61 | 天津 | 合金管 | 508*22 | 35 | 成都 |
合金管 | 89*6 | 51 | 天津 | 合金管 | 530*13 | 44 | 成都 |
合金管 | 89*8 | 42 | 天津 | 合金管 | 530*20 | 35 | 成都 |
合金管 | 89*10 | 65 | 天津 | 合金管 | 558.8*14 | 33 | 成都 |
合金管 | 89*12 | 3 | 天津 | 合金管 | 570*12.5 | 23 | 成都 |
合金管 | 108*4.5 | 50 | 天津 | 合金管 | 610*9.5 | 20 | 成都 |
合金管 | 108*5 | 50 | 天津 | 合金管 | 610*13 | 44 | 成都 |
合金管 | 108*6 | 50 | 天津 | 合金管 | 610*13 | 52 | 成都 |
合金管 | 108*8 | 50 | 天津 | 合金管 | 610*18 | 20 | 成都 |
合金管 | 108*10 | 26 | 天津 | 合金管 | 610*78 | 30 | 成都 |
合金管 | 133*6 | 68 | 天津 | 合金管 | 624*14.2 | 28 | 成都 |
合金管 | 133*8 | 26 | 天津 | 合金管 | 824*16.5 | 23 | 成都 |
合金管 | 133*10 | 42 | 天津 |
天津昊博金屬材料有限公司
地址: 天津市北辰區(qū)名都商城鋼材銷售市場電話:022-86895903 86895907 13920191906 傳真:022-86895907 聯(lián)系人:徐鋒