新聞動態(tài)
冷拔管最新報價
- 來源:公司 時間:2011-09-05 22:07:02
規(guī)格 單價/kg 規(guī)格 單價/kg
18-19*2-3 27 114*4-6 24.5
20-21*2-3 27 133*3-3.5 25
22*2-3 26.8 133*4-5 24.8
25*2 26.2 159*3-3.5 25.8
25*2.5-3 26.2 159*4 25
27*2 26.5 159*4.5-6 25
27*2.5-3 26.2 168*3-3.5 26
32*2 25.5 168*4-7 25.8
32*2.5-3 25.5 219*4-5 26.8
34-38*2 25.8 219*6-8 26
34-38*2.5-4 25.2 273*4-5 28.5
42-48*2 25.2 273*6-8 27.3
42-51*2.5 25 273*8-10 27.3
42-45*3 24.5 325*6 28.3
48-51*3 24.2 325*8-10 28.3
57*2.5 24.2 355*8-10 29
57-60*3-4 24 377*8-10 30
76-89*3.-3.5 24.5 426*8-10 31.3
76-89*4-5 24.2 480*8-10 33
108*3-3.5 24.5 508*9 34
108*4-5 24.4 530*9 36
【
打印此頁】 【
關閉】