新聞動(dòng)態(tài)
冷拔管12月22號(hào)出廠報(bào)價(jià)
- 來(lái)源:公司 時(shí)間:2010-12-22 14:58:44
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 無(wú)錫 冷拔 6250 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 無(wú)錫 冷拔 5850 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 無(wú)錫 冷拔 5600 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 無(wú)錫 冷拔 5600 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 無(wú)錫 冷拔 5600 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 無(wú)錫 熱軋 5350 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 無(wú)錫 熱軋 5350 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 無(wú)錫 熱軋 5350 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 無(wú)錫 熱軋 5300 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 無(wú)錫 熱軋 5300 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 振達(dá) 熱軋 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 振達(dá) 熱軋 5500 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 帆勇 熱軋 5700 -
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11 振達(dá) 熱軋 6200
天津昊博金屬材料有限公司22號(hào)冷拔管報(bào)價(jià)
【
打印此頁(yè)】 【
關(guān)閉】