新聞動態(tài)
冷拔管12月14號出廠報價
- 來源:公司 時間:2010-12-14 15:08:44
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 比昨天 比上周 比上月 備注
無縫鋼管 108*4.5 20# 山東 5450 ↑100 ↑100 ↑100 GB8163/過磅
無縫鋼管 133*4.5 20# 山東 5450 ↑100 ↑100 ↑100 GB8163/過磅斷貨
無縫鋼管 159*6 20# 山東 5450 ↑100 ↑100 ↑100 GB8163/過磅
無縫鋼管 219*7 20# 山東 5550 ↑50 ↑50 ↑50 GB8163/過磅
無縫鋼管 273*8 20# 山東 5600 →0 →0 →0 GB8163/過磅
無縫鋼管 38*3.5 20# 山東 5850 ↑50 ↑50 ↑100 GB8163/過磅
無縫鋼管 48*3.5 20# 山東 5700 ↑50 ↑50 ↑150 GB8163/過磅
無縫鋼管 60*4 20# 山東 5700 ↑50 ↑50 ↑150 GB8163/過磅
無縫鋼管 76*4.5 20# 山東 5550 ↑50 ↑50 ↑100 GB8163/過磅
無縫鋼管 89*4.5 20# 山東 5450 ↑100 ↑100 ↑100 GB8163/過磅斷貨
無縫鋼管 325*9 20# 天管 5800 →0 →0 →0 GB8163/過磅
無縫鋼管 426*11 20# 天管 6300 →0 →0 →0 GB8163/過磅
無縫鋼管 108*4.5 20# 天津 5450 ↑100 ↑50 ↑100 GB8163/過磅
無縫鋼管 25*3.0 20# 天津 6650 →0 →0 →0 GB8163/過磅
無縫鋼管 89*4.5 20# 天津 5450 ↑100 ↑50 ↑100 GB8163/過磅
【
打印此頁】 【
關(guān)閉】